Potencia Nominal | 9,2kW |
---|---|
Rendimiento | 92,2% |
CO(%) (13% O2) | 0,009 |
NOx | COV | Partículas | 137 | 4 | 20mg/m3 |
Área de calefacción | 225m3 |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 0,84~2,04Kg/h |
Capacidad depósito Pellets | 18Kg |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 100Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1090x522x540mm |
Amiga 10
1.00€
Información adicional
Color | Burdeos; Blanco; Negro |
---|