Potencia Nominal | 25,16k |
---|---|
Rendimiento | 93,7% |
Potencia entregada al agua | 23,96kW |
Volúmen de la caldera | 48L |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
CO(%) (13% O2) | 0,018 |
NOx | COV | Partículas | 106 | 7 | 11mg/m3 |
Capacidad depósito Pellets | 30Kg |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,3~5Kg/h |
Salida de Humos | Ø 80m |
Peso | 192Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1040x581x608mm |
CPC 24
1.00€