Potencia Nominal | 30kW |
---|---|
Rendimiento | 90,9% |
Volúmen de la caldera | 87L |
Pressão Máxima | 3bar |
Temperatura de los gases | 131ºC |
NOx | COV | Partículas | 189 | 17 | 28mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,012 |
Temperatura máxima de trabalho | 90ºC |
Capacidad depósito Pellets | ~200Kg |
Comprimento Máx da Lenha | 330mm |
Salida de Humos | Ø 180mm |
Peso | 510Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1415x1256x955mm |
Poli 30
1.00€