Potencia Nominal | 40kW |
---|---|
Rendimiento | 90,6% |
Volúmen de la caldera | 124L |
Pressão Máxima | 3bar |
Temperatura de los gases | 130ºC |
NOx | COV | Partículas | 190 | 25 | 24mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,016 |
Temperatura máxima de trabalho | 90ºC |
Capacidad depósito Pellets | ~200Kg |
Comprimento Máx da Lenha | 330mm |
Salida de Humos | Ø 180mm |
Peso | 530Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1415x1306x955mm |
Poli 40
1.00€