| Potencia Nominal | 28,74kW |
|---|---|
| Rendimiento | 91,8% |
| Potencia entregada al agua | 25,92kW |
| Volúmen de la caldera | 55L |
| Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
| CO(%) (13% O2) | 0,019 |
| NOx | COV | Partículas | 73 | 12 | 13mg/m3 |
| Capacidad depósito Pellets | 35Kg |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,6~6Kg/h |
| Salida de Humos | Ø 80m |
| Peso | 210Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 1091x621x650mm |
CPC 30
1.00€
