Potencia Nominal | 19kW |
---|---|
Rendimiento | 94,3% |
Potencia entregada al agua | 18kW |
Volúmen de la caldera | 41L |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
CO(%) (13% O2) | 0,018 |
NOx | COV | Partículas | 115 | 6 | 10mg/m3 |
Capacidad depósito Pellets | 30Kg |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 1~3,8Kg/h |
Salida de Humos | Ø 80m |
Peso | 175Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 960x581x608mm |
CPC 18
1.00€