| Potencia Nominal | 10,2kW |
|---|---|
| Rendimiento | 82,3% |
| CO(%) (13% O2) | 0,117 |
| Temperatura de los gases | 191ºC |
| NOx | COV | Partículas | 183 | 22 | 17mg/m3 |
| Control | Termoclik 50ºC |
| Ventilación | 300m3 |
| Longitud máx. de la leña | 750mm |
| Salida de Humos | Ø 180mm |
| Peso | 130Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 595x983x440mm |
Elos 98 Vitrus
1.00€
Descripción
– Equipado con 2 ventiladores tangenciales 115x60mm termostatizados a +- 50ºC.
- Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mm.
