Potencia Nominal | 8,9kW |
---|---|
Rendimiento | 81% |
CO(%) (13% O2) | 0,12 |
Temperatura de los gases | 179ºC |
NOx | COV | Partículas | 68 | 113| 22mg/m3 |
Control | – |
Ventilación | – |
Longitud máx. de la leña | 400mm |
Salida de Humos | Ø 150mm |
Peso | 170kg |
Dimensiones (AxAxF) | 825x935x535mm |
Medidas del Horno (AxAxF) | 280x475x470mm |
Medidas Cámara de Combustión (AxAxF) | 300x200x470mm |
ME130
1.00€