| Potencia Nominal | 17,12kW |
|---|---|
| Rendimiento | 80,3% |
| Potencia para la Estancia | 6,72kW |
| Potencia entregada al agua | 10,4kW |
| Volúmen de la caldera | 50L |
| CO(%) (13% O2) | 0,111 |
| NOx | COV | Partículas | 81| 65 | 35mg/m3 |
| Control | – |
| Ventilación | – |
| Longitud máx. de la leña | 400mm |
| Salida de Humos | Ø 200mm |
| Peso | 200Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 570x750x519mm |
Llar L LDA
1.00€
