Potencia Nominal | 17,3kW |
---|---|
Rendimiento | 78,3% |
Potencia para la Estancia | 9,7kW |
Potencia entregada al agua | 7,6kW |
Volúmen de la caldera | 70L |
CO(%) (13% O2) | 0,042 |
NOx | COV | Partículas | 102 | 55 | 35mg/m3 |
Control | – |
Ventilación | – |
Longitud máx. de la leña | 750mm |
Salida de Humos | Ø 200mm |
Peso | 275Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 570x1000x580mm |
Llar XL PCH
1.00€