| Potencia Nominal | 25,06kW |
|---|---|
| Rendimiento | 80,2% |
| Potencia para la Estancia | 9,03kW |
| Potencia entregada al agua | 16,03kW |
| Volúmen de la caldera | 70L |
| CO(%) (13% O2) | 0,1 |
| NOx | COV | Partículas | 79 | 22 | 35mg/m3 |
| Control | – |
| Ventilación | – |
| Longitud máx. de la leña | 500mm |
| Salida de Humos | Ø 200mm |
| Peso | 250Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 676x828x580mm |
Llar XL Vitrus Plus
1.00€

