| Potencia Nominal | 22,40kW | 
|---|---|
| Rendimiento | 88,9% | 
| Potencia entregada al agua | 18,40kW | 
| Potencia para la Estancia | 4kW | 
| CO(%) (13% O2) | 0,015 | 
| NOx | COV | Partículas | 127 | 1 | 16mg/m3 | 
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,87~5,14Kg/h | 
| Capacidad depósito Pellets | 25Kg | 
| Voltaje y frecuencia | 230V/50HZ | 
| Salida de Humos | Ø 80mm | 
| Peso | 170Kg | 
| Dimensiones (AxAxF) | 750x860x770mm | 
Maxus Hidro 25
1.00€
 
											
				 

 
						 
	 
						 
						 
				 
					          