Potencia Nominal | 10kW |
---|---|
Rendimiento | 90,2% |
Área de calefacción | 225m3 |
NOx | COV | Partículas | 146 | 2 | 20mg/m3 |
Emissões de CO (13% O2) | 0,003 |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 0,9~2,26Kg/h |
Capacidad depósito Pellets | 15Kg |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 95Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1105x820x290mm |
Slim Cristal
1.00€
Información adicional
Color | Blanco; Negro |
---|