Potencia Nominal | 20kW |
---|---|
Rendimiento | 93% |
Potencia entregada al agua | 16,7kW |
Capacidad de agua de la caldera | 50L |
Área de calefacción | 490m3 |
Temperatura máxima del agua | 90ºC |
NOx | COV | Partículas | 127 | 1 | 15mg/m3 |
Emissões de CO (13% O2) | 0,012 |
Capacidad depósito Pellets | 22Kg |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 180Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1140x935x390mm |
Slim Hidro 20
1.00€
Información adicional
Color | Blanco; Negro |
---|