| Potencia Nominal | 26,2kW |
|---|---|
| Rendimiento | 90,4% |
| Potencia entregada al agua | 21,7kW |
| Capacidad de agua de la caldera | 55L |
| Área de calefacción | 640m3 |
| Temperatura máxima del agua | 90ºC |
| NOx | COV | Partículas | 148 | 2 | 19mg/m3 |
| Emissões de CO (13% O2) | 0,01 |
| Capacidad depósito Pellets | 25Kg |
| Salida de Humos | Ø 100mm |
| Peso | 190Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 1160x985x400mm |
Slim Hidro 28
1.00€
Información adicional
| Color | Blanco; Negro |
|---|



