| Potencia Nominal | 18,82kW |
|---|---|
| Rendimiento | 95% |
| Volúmen de la caldera | 48L |
| Temperatura máxima del agua | 90ºC |
| Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
| Temperatura de los gases | 131ºC |
| NOx | COV | Partículas | 104 | 5 | 12mg/m3 |
| CO(%) (13% O2) | 0,009 |
| Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
| Capacidad depósito Pellets | 100Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 220Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 1395x566x787mm |
CEC 18
1.00€

