Potencia Nominal | 36,62kW |
---|---|
Rendimiento | 92,5% |
Volúmen de la caldera | 65L |
Temperatura máxima del agua | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
Temperatura de los gases | 147ºC |
NOx | COV | Partículas | 81 | 7 | 13mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,013 |
Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
Capacidad depósito Pellets | 100Kg |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 240Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1500x626x788mm |
CEC 35
1.00€