| Potencia Nominal | 25,04kW |
|---|---|
| Rendimiento | 85,4% |
| Potencia entregada al agua | 25,04kW |
| Volúmen de la caldera | 80L |
| Temperatura máxima del agua | 90ºC |
| Temperatura de los gases | 190ºC |
| NOx | COV | Partículas | 153 | 22 | 47mg/m3 |
| CO(%) (13% O2) | 0,038 |
| Longitud máx. de la leña | 500mm |
| Salida de Humos | Ø 160mm |
| Peso | 244Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 1200x460x960mm |
CL Eco 25
1.00€

