| Potencia Nominal | 40,18kW |
|---|---|
| Rendimiento | 93,07% |
| Potencia entregada al agua | 40,18kW |
| Capacidad de agua de la caldera | 140L |
| Temperatura máxima del agua | 90ºC |
| Temperatura de los gases | 129ºC |
| NOx | COV | Partículas | 188 | 7 | 8mg/m3 |
| CO(%) (13% O2) | 0,014 |
| Longitud máx. de la leña | 500mm |
| Salida de Humos | Ø 150mm |
| Peso | 450Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 1387x663x1255mm |
PM 40
1.00€

