| Potencia Nominal | 16,4kW |
|---|---|
| Rendimiento | 75% |
| Potencia para la Estancia | 8,9kW |
| Potencia entregada al agua | 7,5kW |
| Volúmen de la caldera | 21L |
| CO(%) (13% O2) | 0,08 |
| NOx | COV | Partículas | 115| 109 | 16mg/m3 |
| Control | – |
| Ventilación | – |
| Longitud máx. de la leña | 450mm |
| Salida de Humos | Ø 200mm |
| Peso | 165Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 586x750x580mm |
Llar S Vitrus
1.00€
