Potencia Nominal | 17,93kW |
---|---|
Rendimiento | 89,9% |
Potencia entregada al agua | 14,67kW |
Potencia para la Estancia | 3,26kW |
CO(%) (13% O2) | 0,014 |
NOx | COV | Partículas | 129 | 1 | 18mg/m3 |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,87~4,08Kg/h |
Capacidad depósito Pellets | 25Kg |
Voltaje y frecuencia | 230V/50HZ |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 170Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 820x940x790mm |
Maxus Hidro 900
1.00€
Descripción
Marco disponible en blanco y negro, no incluido con la estufa.