Potencia Nominal | 24,31kW |
---|---|
Rendimiento | 94,6% |
Potencia entregada al agua | 21,39kW |
Capacidad de agua de la caldera | 41L |
Área de calefacción | 595m3 |
Temperatura máxima del agua | 90ºC |
NOx | COV | Partículas | 115 | 7 | 12mg/m3 |
Emissões de CO (13% O2) | 0,008 |
Capacidad depósito Pellets | 30Kg |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 175Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1127x584x631mm |
Cristal 24
1.00€
Información adicional
Color | Blanco; Negro |
---|