Potencia Nominal | 11kW |
---|---|
Rendimiento | 87,6% |
CO(%) (13% O2) | 0,007 |
NOx | COV | Partículas | 109 | 1 | 20mg/m3 |
Temperatura de los gases | 264ºC |
Área de calefacción | 270m3 |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 0,8~2,6Kg/h |
Capacidad depósito Pellets | 20Kg |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 120Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 994x480x500mm |
Bárbara
1.00€
Información adicional
Color | Burdeos; Blanco; Negro |
---|