Potencia Nominal | 10,6kW |
---|---|
Rendimiento | 87,3% |
CO(%) (13% O2) | 0,013 |
NOx | COV | Partículas | 106 | 3 | 14mg/m3 |
Temperatura de los gases | 255ºC |
Área de calefacción | 260m3 |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 0,95~2,5Kg/h |
Capacidad depósito Pellets | 15Kg |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 120Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 877x955x290mm |
Slim Design 22
1.00€
Información adicional
Color | Blanco; Negro |
---|