| Potencia Nominal | 24,11kW |
|---|---|
| Rendimiento | 94,1% |
| Volúmen de la caldera | 50L |
| Temperatura máxima del agua | 90ºC |
| Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
| Temperatura de los gases | 99ºC |
| NOx | COV | Partículas | 149 | 10 | 19mg/m3 |
| CO(%) (13% O2) | 0,011 |
| Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
| Capacidad depósito Pellets | 100Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 360Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 1565x680x795mm |
CEC 24 Pro Auto
1.00€

