| Potencia Nominal | 18,26kW |
|---|---|
| Rendimiento | 95,5% |
| Volúmen de la caldera | 38L |
| Temperatura máxima del agua | 90ºC |
| Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
| Temperatura de los gases | 96ºC |
| NOx | COV | Partículas | 104 | 5 | 17mg/m3 |
| CO(%) (13% O2) | 0,009 |
| Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
| Capacidad depósito Pellets | 100Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 310Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 1465x600x795mm |
CEC 18 Pro Auto
1.00€

