Potência Nominal | 10,6kW |
---|---|
Rendimento | 87,3% |
CO(%) (13% O2) | 0,013 |
NOx | COV | Particulas | 106 | 3 | 14mg/m3 |
Temperatura dos Gases | 255ºC |
Área de aquecimento | 260m3 |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 0,95~2,5Kg/h |
Capacidade do depósito de Pellets | 15Kg |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 120Kg |
Dimensões (AxLxP) | 885x800x281mm |
Slimmy
1.00€
Informação adicional
Cor | Branco, Preto |
---|