Nominal Power | 30kW |
---|---|
Efficiency | 90,9% |
Water Volume | 87L |
Pressão Máxima | 3bar |
Gas Temperature | 131ºC |
NOx | COV | Particles | 189 | 17 | 28mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,012 |
Temperatura máxima de trabalho | 90ºC |
Capacity Deposit Pellets | ~200Kg |
Comprimento Máx da Lenha | 330mm |
Chimney Diameter | Ø 180mm |
Weight | 510Kg |
Dimensions (HxWxD) | 1415x1256x955mm |
-
-
Nominal Power 40kW Efficiency 90,6% Water Volume 124L Pressão Máxima 3bar Gas Temperature 130ºC NOx | COV | Particles 190 | 25 | 24mg/m3 CO(%) (13% O2) 0,016 Temperatura máxima de trabalho 90ºC Capacity Deposit Pellets ~200Kg Comprimento Máx da Lenha 330mm Chimney Diameter Ø 180mm Weight 530Kg Dimensions (HxWxD) 1415x1306x955mm