Nominal Power | 18,82kW |
---|---|
Efficiency | 95% |
Water Volume | 48L |
Máx. Hot Water in the Boiler | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
Gas Temperature | 131ºC |
NOx | COV | Particles | 104 | 5 | 12mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,009 |
Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
Capacity Deposit Pellets | 100Kg |
Chimney Diameter | Ø 80mm |
Weight | 220Kg |
Dimensions (HxWxD) | 1395x566x787mm |
CEC 18
1.00€