Nominal Power | 35,58kW |
---|---|
Efficiency | 94,8% |
Water Volume | 50L |
Máx. Hot Water in the Boiler | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
Gas Temperature | 104ºC |
NOx | COV | Particles | 118 | 7 | 18mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,010 |
Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
Capacity Deposit Pellets | 100Kg |
Chimney Diameter | Ø 80mm |
Weight | 360Kg |
Dimensions (HxWxD) | 1565x680x795mm |
CEC 35 Pro Auto
1.00€