| Nominal Power | 36,62kW |
|---|---|
| Efficiency | 92,5% |
| Water Volume | 65L |
| Máx. Hot Water in the Boiler | 90ºC |
| Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
| Gas Temperature | 147ºC |
| NOx | COV | Particles | 81 | 7 | 13mg/m3 |
| CO(%) (13% O2) | 0,013 |
| Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
| Capacity Deposit Pellets | 100Kg |
| Chimney Diameter | Ø 80mm |
| Weight | 240Kg |
| Dimensions (HxWxD) | 1500x626x788mm |
CEC 35
1.00€

