Potencia Nominal | 25,14kW |
---|---|
Rendimiento | 94,6% |
Volúmen de la caldera | 48L |
Temperatura máxima del agua | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
Temperatura de los gases | 120ºC |
NOx | COV | Partículas | 108 | 4 | 12mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,010 |
Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
Capacidad depósito Pellets | 100Kg |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 220Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1395x566x787mm |
CEC 24
1.00€