Potencia Nominal | 49,51kW |
---|---|
Rendimiento | 95% |
Volúmen de la caldera | 86L |
Temperatura máxima del agua | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
NOx | COV | Partículas | 171 | 2 | 18mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,022 |
Temperatura de los gases | 84ºC |
Consumo de eletricidade | 400/60W/Hz |
Capacidad depósito Pellets | 130Kg |
Salida de Humos | Ø 100mm |
Peso | 445Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1615x808x861mm |
CEC 50 Pro Auto
1.00€