Potencia Nominal | 18,33kW |
---|---|
Rendimiento | 94,7% |
Potencia entregada al agua | 16,16kW |
Capacidad de agua de la caldera | 41L |
Área de calefacción | 450m3 |
Temperatura máxima del agua | 90ºC |
NOx | COV | Partículas | 122 | 10 | 12mg/m3 |
Emissões de CO (13% O2) | 0,008 |
Capacidad depósito Pellets | 30Kg |
Salida de Humos | Ø 80mm |
Peso | 175Kg |
Dimensiones (AxAxF) | 1127x584x631mm |
-
-
Potencia Nominal 24,31kW Rendimiento 94,6% Potencia entregada al agua 21,39kW Capacidad de agua de la caldera 41L Área de calefacción 595m3 Temperatura máxima del agua 90ºC NOx | COV | Partículas 115 | 7 | 12mg/m3 Emissões de CO (13% O2) 0,008 Capacidad depósito Pellets 30Kg Salida de Humos Ø 80mm Peso 175Kg Dimensiones (AxAxF) 1127x584x631mm