| Potencia Nominal | 20kW |
|---|---|
| Rendimiento | 93% |
| Potencia entregada al agua | 16,7kW |
| Capacidad de agua de la caldera | 50L |
| Área de calefacción | 490m3 |
| Temperatura máxima del agua | 90ºC |
| NOx | COV | Partículas | 127 | 1 | 15mg/m3 |
| Emissões de CO (13% O2) | 0,012 |
| Capacidad depósito Pellets | 22Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 180Kg |
| Dimensiones (AxAxF) | 1140x935x390mm |
-
-
Potencia Nominal 26,2kW Rendimiento 90,4% Potencia entregada al agua 21,7kW Capacidad de agua de la caldera 55L Área de calefacción 640m3 Temperatura máxima del agua 90ºC NOx | COV | Partículas 148 | 2 | 19mg/m3 Emissões de CO (13% O2) 0,01 Capacidad depósito Pellets 25Kg Salida de Humos Ø 100mm Peso 190Kg Dimensiones (AxAxF) 1160x985x440mm