| Potência Nominal | 30kW |
|---|---|
| Rendimento | 90,9% |
| Volume da Caldeira | 87L |
| Pressão Máxima | 3bar |
| Temperatura dos Gases | 131ºC |
| NOx | COV | Particulas | 189 | 17 | 28mg/m3 |
| CO(%) (13% O2) | 0,012 |
| Temperatura máxima de trabalho | 90ºC |
| Capacidade do depósito de Pellets | ~200Kg |
| Comprimento Máx da Lenha | 330mm |
| Saída de Fumos | Ø 180mm |
| Peso | 510Kg |
| Dimensões (AxLxP) | 1415x1256x955mm |
-
-
Potência Nominal 40kW Rendimento 90,6% Volume da Caldeira 124L Pressão Máxima 3bar Temperatura dos Gases 130ºC NOx | COV | Particulas 190 | 25 | 24mg/m3 CO(%) (13% O2) 0,016 Temperatura máxima de trabalho 90ºC Capacidade do depósito de Pellets ~200Kg Comprimento Máx da Lenha 330mm Saída de Fumos Ø 180mm Peso 530Kg Dimensões (AxLxP) 1415x1306x955mm