Potência Nominal | 25,16k |
---|---|
Rendimento | 93,7% |
Potência entregue à água | 23,96kW |
Volume da Caldeira | 48L |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
CO(%) (13% O2) | 0,018 |
NOx | COV | Particulas | 106 | 7 | 11mg/m3 |
Capacidade do depósito de Pellets | 30Kg |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,3~5Kg/h |
Saída de Fumos | Ø 80m |
Peso | 192Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1040x581x608mm |
CPC 24
1.00€