Potência Nominal | 40kW |
---|---|
Rendimento | 90,6% |
Volume da Caldeira | 124L |
Pressão Máxima | 3bar |
Temperatura dos Gases | 130ºC |
NOx | COV | Particulas | 190 | 25 | 24mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,016 |
Temperatura máxima de trabalho | 90ºC |
Capacidade do depósito de Pellets | ~200Kg |
Comprimento Máx da Lenha | 330mm |
Saída de Fumos | Ø 180mm |
Peso | 530Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1415x1306x955mm |
Poli 40
1.00€