Potência Nominal | 28,74kW |
---|---|
Rendimento | 91,8% |
Potência entregue à água | 25,92kW |
Volume da Caldeira | 55L |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
CO(%) (13% O2) | 0,019 |
NOx | COV | Particulas | 73 | 12 | 13mg/m3 |
Capacidade do depósito de Pellets | 35Kg |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,6~6Kg/h |
Saída de Fumos | Ø 80m |
Peso | 210Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1091x621x650mm |
CPC 30
1.00€