Potência Nominal | 10,2kW |
---|---|
Rendimento | 82,3% |
CO(%) (13% O2) | 0,117 |
Temperatura dos Gases | 191ºC |
NOx | COV | Particulas | 183 | 22 | 17mg/m3 |
Controlo | Termoclik 50ºC |
Ventilação | 300m3 |
Comprimento max. da Lenha | 750mm |
Saída de Fumos | Ø 180mm |
Peso | 130Kg |
Dimensões (AxLxP) | 595x983x440mm |
Elos 98 Vitrus
1.00€
Descrição
– Equipado com 2 ventiladores tangenciais 115x60mm acionado por termóstado a +- 50ºC
– Opção de duas saídas de ar quente de Ø100mm