Potência Nominal | 16,4kW |
---|---|
Rendimento | 75% |
Potência para Compartimento | 8,9kW |
Potência entregue à água | 7,5kW |
Volume da Caldeira | 21L |
CO(%) (13% O2) | 0,08 |
NOx | COV | Particulas | 115| 109 | 16mg/m3 |
Controlo | – |
Ventilação | – |
Comprimento max. da Lenha | 450mm |
Saída de Fumos | Ø 200mm |
Peso | 165Kg |
Dimensões (AxLxP) | 586x750x580mm |
Llar S Vitrus
1.00€