| Potência Nominal | 25,06kW |
|---|---|
| Rendimento | 80,2% |
| Potência para Compartimento | 9,03kW |
| Potência entregue à água | 16,03kW |
| Volume da Caldeira | 70L |
| CO(%) (13% O2) | 0,1 |
| NOx | COV | Particulas | 79 | 22 | 35mg/m3 |
| Controlo | – |
| Ventilação | – |
| Comprimento max. da Lenha | 500mm |
| Saída de Fumos | Ø 200mm |
| Peso | 250Kg |
| Dimensões (AxLxP) | 676x828x580mm |
Llar XL Vitrus Plus
1.00€

