| Potência Nominal | 19kW |
|---|---|
| Rendimento | 81% |
| CO(%) (13% O2) | 0,096 |
| Temperatura dos Gases | 315ºC |
| NOx | COV | Particulas | 90 | 43 | 29mg/m3 |
| Controlo | – |
| Ventilação | – |
| Comprimento max. da Lenha | 600mm |
| Saída de Fumos | Ø 220mm |
| Peso | 275Kg |
| Dimensões (AxLxP) | 1324x1124x655mm |
Quina 900
1.00€
Descrição
Disponível com o vidro do lado esquerdo ou direito


