Potência Nominal | 17,93kW |
---|---|
Rendimento | 89,9% |
Potência entregue à água | 14,67kW |
Potência para Compartimento | 3,26kW |
CO(%) (13% O2) | 0,014 |
NOx | COV | Particulas | 129 | 1 | 18mg/m3 |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,87~4,08Kg/h |
Capacidade do depósito de Pellets | 20Kg |
Voltagem e Frequência | 230V/50HZ |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 150Kg |
Dimensões (AxLxP) | 750x770x770mm |
Maxus Hidro 20
1.00€