Potência Nominal | 24,31kW |
---|---|
Rendimento | 94,6% |
Potência entregue à água | 21,39kW |
Capacidade da água da caldeira | 41L |
Área de aquecimento | 595m3 |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
NOx | COV | Particulas | 115 | 7 | 12mg/m3 |
Emissões de CO (13% O2) | 0,008 |
Capacidade do depósito de Pellets | 30Kg |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 175Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1127x584x631mm |
Cristal 24
1.00€
Informação adicional
Cor | Branco, Preto |
---|