| Nominal Power | 25,14kW | 
|---|---|
| Efficiency | 94,6% | 
| Water Volume | 48L | 
| Máx. Hot Water in the Boiler | 90ºC | 
| Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar | 
| Gas Temperature | 120ºC | 
| NOx | COV | Particles | 108 | 4 | 12mg/m3 | 
| CO(%) (13% O2) | 0,010 | 
| Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz | 
| Capacity Deposit Pellets | 100Kg | 
| Chimney Diameter | Ø 80mm | 
| Weight | 220Kg | 
| Dimensions (HxWxD) | 1395x566x787mm | 
CEC 24
1.00€
 
 


 
 
	 
 
 
 
				 
					          