| Potência Nominal | 17,3kW |
|---|---|
| Rendimento | 78,3% |
| Potência para Compartimento | 9,7kW |
| Potência entregue à água | 7,6kW |
| Volume da Caldeira | 70L |
| CO(%) (13% O2) | 0,042 |
| NOx | COV | Particulas | 102 | 55 | 35mg/m3 |
| Controlo | - |
| Ventilação | - |
| Comprimento max. da Lenha | 750mm |
| Saída de Fumos | Ø 200mm |
| Peso | 275Kg |
| Dimensões (AxLxP) | 570x1000x580mm |
-
-
Potência Nominal 25,06kW Rendimento 80,2% Potência para Compartimento 9,03kW Potência entregue à água 16,03kW Volume da Caldeira 70L CO(%) (13% O2) 0,1 NOx | COV | Particulas 79 | 22 | 35mg/m3 Controlo - Ventilação - Comprimento max. da Lenha 500mm Saída de Fumos Ø 200mm Peso 250Kg Dimensões (AxLxP) 676x828x580mm