Potência Nominal | 25,14kW |
---|---|
Rendimento | 94,6% |
Volume da Caldeira | 48L |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
Temperatura dos Gases | 120ºC |
NOx | COV | Particulas | 108 | 4 | 12mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,010 |
Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
Capacidade do depósito de Pellets | 100Kg |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 220Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1395x566x787mm |
CEC 24
1.00€