Nominal Power | 24,11kW |
---|---|
Efficiency | 94,1% |
Water Volume | 50L |
Máx. Hot Water in the Boiler | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
Gas Temperature | 99ºC |
NOx | COV | Particles | 149 | 10 | 19mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,011 |
Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
Capacity Deposit Pellets | 100Kg |
Chimney Diameter | Ø 80mm |
Weight | 360Kg |
Dimensions (HxWxD) | 1565x680x795mm |
CEC 24 Pro Auto
1.00€