| Nominal Power | 49,51kW |
|---|---|
| Efficiency | 95% |
| Water Volume | 86L |
| Máx. Hot Water in the Boiler | 90ºC |
| Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
| NOx | COV | Particles | 171 | 2 | 18mg/m3 |
| CO(%) (13% O2) | 0,022 |
| Gas Temperature | 84ºC |
| Consumo de eletricidade | 400/60W/Hz |
| Capacity Deposit Pellets | 130Kg |
| Chimney Diameter | Ø 100mm |
| Weight | 445Kg |
| Dimensions (HxWxD) | 1615x808x861mm |
CEC 50 Pro Auto
1.00€

